|
Datos del producto:
|
Uso: | capa de la alfombra | Materia prima: | TPE |
---|---|---|---|
diseño de estampado: | Modifique para requisitos particulares | Velocidad: | 2-5 metros/minuto |
Salida: | 500-800kg/h o modificar para requisitos particulares | Producto: | capa de la parte posterior de la TPE de los 4.2M y máquina de capa secundaria para la alfombra |
Color de la máquina: | Modifique para requisitos particulares | Anchura de trabajo: | Modifique para requisitos particulares |
Resaltar: | alfombra de los 4.2M detrás que cubre la máquina,de la alfombra 2M/min máquina de capa detrás,máquina de capa secundaria 5M/min |
La tecnología de KJH es el principiante que utiliza el gránulo de TPE/TPR en máquina del entramado de fondo para alfombras. En 2015, aplicamos la patente para nuestra máquina de capa de la alfombra de la TPE detrás. Compare con el forro tradicional del látex, espacio de la reserva de la máquina del forro de TPE/TPR y fácil actuar. Besies, TPE/TPR es respetuoso del medio ambiente y el material recycable del 100%, no contiene ninguna sustancia nociva. Debido a la investigación de muchos años, muchas clases de alfombra pueden hacer el forro de la TPE. No hay materia la alfombra el algodón, el poliéster, PP, PA, el yute etc.
Modelo | LSE-90/30B | LSE-120/30B | LSE-150/30B | LSE-200/32B |
Poder de la transmisión (kilovatios) | 30 | 45 | 75 | 132 |
Diámetro del tornillo (milímetros) | 90 | 120 | 150 | 200 |
Poder de calefacción (kilovatios) | 40 | 60 | 80 | 120 |
Salida (kg/h) | 100-200 | 200-300 | 300-500 | 500-800 |
Persona de Contacto: Mrs. Nina
Teléfono: +86 13812654380